Alpen / Boekingsgegevens
Bij de 45 berghutten in de Alpen die AkiWatch ondersteunt, is gemiddeld 6% van de getoonde data volgeboekt.
Nu beschikbaar: Rotwandhaus (vanaf 25 dec), Jamtalhütte (vanaf 22 jan), Wiesbadener Hütte (vanaf 10 feb), Franz-Senn-Hütte (vanaf 17 feb), Martin-Busch-Hütte (vanaf 26 feb) en meer.
Toch kwam gemiddeld 12% van de volgeboekte data weer vrij door annuleringen – en een vrijgekomen kamer was na ongeveer 24 h (mediaan) alweer weg.
| Accommodatie | Wanneer de kamers in de verkoop gaan | Eerstvolgende beschikbaarheid | Volgeboekt (vermelde periode) | Weer beschikbaar | Vrije plek weer bezet na (mediaan) | Max. personen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Rosa Hütte Zermatt · Monte Rosa · 2,883 m | — | 18 mrt | 2% | 20% | — | — |
| Britanniahütte Saas-Fee · Allalin · 3,030 m | — | 5 mrt | 8% | 26% | ca. 7 dagen | — |
| Mischabelhütte Saas-Fee · Mischabel · 3,340 m | — | geen | — | 0% | — | — |
| Täschhütte Täsch · Zermattdal · 2,701 m | — | 19 mrt | 0% | 1% | — | — |
| Domhütte Randa · Dom · 2,937 m | — | geen | — | 0% | — | — |
| Cabane de Tracuit Zinal · Val d'Anniviers · 3,256 m | — | 18 mrt | 0% | 3% | ongeveer 9 h | — |
| Cabane du Trient Haute Route · Trient · 3,170 m | — | 6 mrt | 0% | 76% | ca. 31 min | — |
| Cabane de Prafleuri Haute Route · Val des Dix · 2,662 m | — | 6 mrt | 25% | 6% | ongeveer 26 h | — |
| Cabane des Dix Haute Route · Val des Dix · 2,928 m | — | 5 mrt | 2% | 2% | — | — |
| Cabane des Vignettes Haute Route · Arolla · 3,160 m | — | 6 mrt | 12% | 1% | — | — |
| Cabane de Bertol Haute Route · Arolla · 3,311 m | — | 6 mrt | 3% | 0% | — | — |
| Konkordiahütte Berner Oberland · Aletschgletsjer · 2,850 m | — | 13 mrt | 0% | 2% | — | — |
| Finsteraarhornhütte Berner Oberland · Finsteraarhorn · 3,048 m | — | 15 mrt | 25% | 2% | — | — |
| Mönchsjochhütte Berner Oberland · Jungfraujoch · 3,657 m | — | 19 mrt | 0% | 1% | — | — |
| Blüemlisalphütte Berner Oberland · Kandersteg · 2,840 m | — | geen | — | 4% | ongeveer 6 h | — |
| Schreckhornhütte Berner Oberland · Grindelwald · 2,530 m | — | geen | — | 1% | ongeveer 3 h | — |
| Chamanna da Boval Engadin · Bernina · 2,495 m | — | 26 mrt | 2% | 0% | — | — |
| Tschiervahütte Engadin · Bernina · 2,583 m | — | geen | — | 3% | ongeveer 14 h | — |
| Capanna Cristallina Ticino · Bedretto · 2,575 m | — | geen | — | 0% | — | — |
| Dammahütte Uri · Göscheneralp · 2,439 m | — | geen | — | 7% | ongeveer 18 h | — |
| Knorrhütte Zugspitze · Reintal · 2,051 m | — | geen | — | 11% | ongeveer 6 h | — |
| Münchner Haus Zugspitze · top · 2,959 m | — | geen | — | 10% | ongeveer 24 h | — |
| Höllentalangerhütte Zugspitze · Höllental · 1,387 m | — | geen | — | 3% | ongeveer 14 h | — |
| Watzmannhaus Berchtesgadener Alpen · Watzmann · 1,930 m | — | geen | — | 12% | ongeveer 6 h | — |
| Kärlingerhaus Berchtesgadener Alpen · Funtensee · 1,631 m | — | geen | — | 8% | ongeveer 12 h | — |
| Ingolstädter Haus Berchtesgadener Alpen · Steinernes Meer · 2,119 m | — | geen | — | 6% | ongeveer 19 h | — |
| Riemannhaus Berchtesgadener Alpen · Steinernes Meer · 2,177 m | — | geen | — | 6% | ongeveer 15 h | — |
| Rotwandhaus Beierse Vooralpen · Spitzingsee · 1,737 m | — | 25 dec | 2% | 18% | ongeveer 13 h | — |
| Karwendelhaus Karwendel · Hochalmsattel · 1,765 m | — | geen | — | 8% | ongeveer 11 h | — |
| Berliner Hütte Zillertaler Alpen · Berliner Höhenweg · 2,042 m | — | geen | — | 5% | ongeveer 24 h | — |
| Olpererhütte Zillertaler Alpen · Berliner Höhenweg · 2,389 m | — | geen | — | 6% | ongeveer 22 h | — |
| Furtschaglhaus Zillertaler Alpen · Berliner Höhenweg · 2,295 m | — | geen | — | 6% | ongeveer 18 h | — |
| Innsbrucker Hütte Stubaier Alpen · Stubaier Höhenweg · 2,369 m | — | geen | — | 7% | ongeveer 11 h | — |
| Franz-Senn-Hütte Stubaier Alpen · Stubaier Höhenweg · 2,147 m | — | 17 feb | 12% | 11% | ongeveer 2 h | — |
| Sulzenauhütte Stubaier Alpen · Stubaier Höhenweg · 2,191 m | — | geen | — | 6% | ongeveer 23 h | — |
| Rappenseehütte Allgäuer Alpen · E5 · 2,091 m | — | geen | — | 9% | ongeveer 2 h | — |
| Braunschweiger Hütte Ötztaler Alpen · E5 · 2,759 m | — | geen | — | 1% | — | — |
| Martin-Busch-Hütte Ötztaler Alpen · E5 · 2,501 m | — | 26 feb | 5% | 27% | ongeveer 24 h | — |
| Stüdlhütte Hohe Tauern · Großglockner · 2,802 m | — | 5 mrt | 0% | 29% | ongeveer 12 h | — |
| Kürsinger-Hütte Hohe Tauern · Großvenediger · 2,558 m | — | 26 feb | 0% | 3% | ongeveer 26 h | — |
| Wiesbadener Hütte Silvretta · Piz Buin · 2,443 m | — | 10 feb | 5% | 4% | ca. 6 dagen | — |
| Jamtalhütte Silvretta · Galtür · 2,165 m | — | 22 jan | 13% | 5% | ca. 4 dagen | — |
| Zsigmondyhütte (Rifugio Comici) Sextener Dolomieten · gebied Tre Cime · 2,224 m | — | geen | — | 5% | ongeveer 22 h | — |
| Payerhütte (Rifugio Payer) Ortleralpen · Ortler · 3,029 m | — | geen | — | 1% | — | — |
| Rifugio Tuckett e Sella Brenta-Dolomieten · Madonna di Campiglio · 2,272 m | — | geen | — | 0% | — | — |
Officiële wachtlijst: bij geen enkele accommodatie (AkiWatch laat het je in plaats daarvan weten).
De percentages volgeboekt en weer vrijgekomen zijn de eigen gegevens van AkiWatch over de officiële boekingskalender van elke accommodatie. Verkoopregels en annuleringsvoorwaarden zijn zoals vermeld op de officiële pagina en kunnen veranderen. Boek altijd zelf via de officiële pagina.
Kies je accommodaties en data. Komt er door een annulering een plek vrij, dan krijg je een e-mail of een melding op je telefoon.
Stel een annuleringsmelding in