Alpes / Données de réservation
Dans les 45 refuges des Alpes couverts par AkiWatch, 6 % des dates proposées sont complètes en moyenne.
Disponibles en ce moment : Rotwandhaus (à partir du 25 déc.), Jamtalhütte (à partir du 22 janv.), Wiesbadener Hütte (à partir du 10 févr.), Franz-Senn-Hütte (à partir du 17 févr.), Martin-Busch-Hütte (à partir du 26 févr.) et d'autres.
Malgré tout, en moyenne 12% des dates complètes se sont libérées à nouveau grâce à des annulations, et une chambre libérée était reprise en 24 h environ (médiane).
| Hébergement | Ouverture des réservations | Prochaine disponibilité | Complet (période indiquée) | De nouveau disponible | Délai avant qu'une place libérée soit reprise (médiane) | Personnes max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Rosa Hütte Zermatt · Mont Rose · 2,883 m | — | 18 mars | 2% | 20% | — | — |
| Britanniahütte Saas-Fee · Allalin · 3,030 m | — | 5 mars | 8% | 26% | environ 7 jours | — |
| Mischabelhütte Saas-Fee · Mischabel · 3,340 m | — | aucun | — | 0% | — | — |
| Täschhütte Täsch · vallée de Zermatt · 2,701 m | — | 19 mars | 0% | 1% | — | — |
| Domhütte Randa · Dom · 2,937 m | — | aucun | — | 0% | — | — |
| Cabane de Tracuit Zinal · Val d'Anniviers · 3,256 m | — | 18 mars | 0% | 3% | environ 9 h | — |
| Cabane du Trient Haute Route · Trient · 3,170 m | — | 6 mars | 0% | 76% | environ 31 min | — |
| Cabane de Prafleuri Haute Route · Val des Dix · 2,662 m | — | 6 mars | 25% | 6% | environ 26 h | — |
| Cabane des Dix Haute Route · Val des Dix · 2,928 m | — | 5 mars | 2% | 2% | — | — |
| Cabane des Vignettes Haute Route · Arolla · 3,160 m | — | 6 mars | 12% | 1% | — | — |
| Cabane de Bertol Haute Route · Arolla · 3,311 m | — | 6 mars | 3% | 0% | — | — |
| Konkordiahütte Oberland bernois · glacier d’Aletsch · 2,850 m | — | 13 mars | 0% | 2% | — | — |
| Finsteraarhornhütte Oberland bernois · Finsteraarhorn · 3,048 m | — | 15 mars | 25% | 2% | — | — |
| Mönchsjochhütte Oberland bernois · Jungfraujoch · 3,657 m | — | 19 mars | 0% | 1% | — | — |
| Blüemlisalphütte Oberland bernois · Kandersteg · 2,840 m | — | aucun | — | 4% | environ 6 h | — |
| Schreckhornhütte Oberland bernois · Grindelwald · 2,530 m | — | aucun | — | 1% | environ 3 h | — |
| Chamanna da Boval Engadin · Bernina · 2,495 m | — | 26 mars | 2% | 0% | — | — |
| Tschiervahütte Engadin · Bernina · 2,583 m | — | aucun | — | 3% | environ 14 h | — |
| Capanna Cristallina Tessin · Bedretto · 2,575 m | — | aucun | — | 0% | — | — |
| Dammahütte Uri · Göscheneralp · 2,439 m | — | aucun | — | 7% | environ 18 h | — |
| Knorrhütte Zugspitze · Reintal · 2,051 m | — | aucun | — | 11% | environ 6 h | — |
| Münchner Haus Zugspitze · sommet · 2,959 m | — | aucun | — | 10% | environ 24 h | — |
| Höllentalangerhütte Zugspitze · Höllental · 1,387 m | — | aucun | — | 3% | environ 14 h | — |
| Watzmannhaus Alpes de Berchtesgaden · Watzmann · 1,930 m | — | aucun | — | 12% | environ 6 h | — |
| Kärlingerhaus Alpes de Berchtesgaden · Funtensee · 1,631 m | — | aucun | — | 8% | environ 12 h | — |
| Ingolstädter Haus Alpes de Berchtesgaden · Steinernes Meer · 2,119 m | — | aucun | — | 6% | environ 19 h | — |
| Riemannhaus Alpes de Berchtesgaden · Steinernes Meer · 2,177 m | — | aucun | — | 6% | environ 15 h | — |
| Rotwandhaus Préalpes bavaroises · Spitzingsee · 1,737 m | — | 25 déc. | 2% | 18% | environ 13 h | — |
| Karwendelhaus Karwendel · Hochalmsattel · 1,765 m | — | aucun | — | 8% | environ 11 h | — |
| Berliner Hütte Alpes de Zillertal · Berliner Höhenweg · 2,042 m | — | aucun | — | 5% | environ 24 h | — |
| Olpererhütte Alpes de Zillertal · Berliner Höhenweg · 2,389 m | — | aucun | — | 6% | environ 22 h | — |
| Furtschaglhaus Alpes de Zillertal · Berliner Höhenweg · 2,295 m | — | aucun | — | 6% | environ 18 h | — |
| Innsbrucker Hütte Alpes de Stubai · Stubaier Höhenweg · 2,369 m | — | aucun | — | 7% | environ 11 h | — |
| Franz-Senn-Hütte Alpes de Stubai · Stubaier Höhenweg · 2,147 m | — | 17 févr. | 12% | 11% | environ 2 h | — |
| Sulzenauhütte Alpes de Stubai · Stubaier Höhenweg · 2,191 m | — | aucun | — | 6% | environ 23 h | — |
| Rappenseehütte Alpes d'Allgäu · E5 · 2,091 m | — | aucun | — | 9% | environ 2 h | — |
| Braunschweiger Hütte Alpes de l'Ötztal · E5 · 2,759 m | — | aucun | — | 1% | — | — |
| Martin-Busch-Hütte Alpes de l'Ötztal · E5 · 2,501 m | — | 26 févr. | 5% | 27% | environ 24 h | — |
| Stüdlhütte Hohe Tauern · Großglockner · 2,802 m | — | 5 mars | 0% | 29% | environ 12 h | — |
| Kürsinger-Hütte Hohe Tauern · Großvenediger · 2,558 m | — | 26 févr. | 0% | 3% | environ 26 h | — |
| Wiesbadener Hütte Silvretta · Piz Buin · 2,443 m | — | 10 févr. | 5% | 4% | environ 6 jours | — |
| Jamtalhütte Silvretta · Galtür · 2,165 m | — | 22 janv. | 13% | 5% | environ 4 jours | — |
| Zsigmondyhütte (Rifugio Comici) Dolomites de Sexten · secteur des Tre Cime · 2,224 m | — | aucun | — | 5% | environ 22 h | — |
| Payerhütte (Rifugio Payer) Alpes de l'Ortler · Ortler · 3,029 m | — | aucun | — | 1% | — | — |
| Rifugio Tuckett e Sella Dolomites de Brenta · Madonna di Campiglio · 2,272 m | — | aucun | — | 0% | — | — |
Liste d'attente officielle : aucune, dans aucun établissement (AkiWatch vous prévient à la place).
Les taux de complet et de réouverture proviennent des relevés de AkiWatch sur le calendrier de réservation officiel de chaque établissement. Les règles de vente et les conditions d'annulation sont celles publiées sur chaque page officielle et peuvent changer. Réservez toujours vous-même sur la page officielle.
Choisissez vos hébergements et vos dates. Quand une annulation libère une place, vous recevez un e-mail ou une notification sur votre téléphone.
Créer une alerte d'annulation