Alpi / Dati sulle prenotazioni
Nei 45 rifugi delle Alpi coperti da AkiWatch, in media il 6% delle date in calendario è al completo.
Disponibili adesso: Rotwandhaus (dal 25 dic), Jamtalhütte (dal 22 gen), Wiesbadener Hütte (dal 10 feb), Franz-Senn-Hütte (dal 17 feb), Martin-Busch-Hütte (dal 26 feb) e altri.
Eppure, in media il 12% delle date al completo si è liberato di nuovo grazie alle cancellazioni, e una camera tornata libera è stata riprenotata in circa 24 h (mediana).
| Struttura | Quando si aprono le vendite | Prossima disponibilità | Esaurito (periodo indicato) | Di nuovo disponibile | Tempo prima che il posto libero venga preso (mediana) | Max persone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Rosa Hütte Zermatt · Monte Rosa · 2,883 m | — | 18 mar | 2% | 20% | — | — |
| Britanniahütte Saas-Fee · Allalin · 3,030 m | — | 5 mar | 8% | 26% | circa 7 giorni | — |
| Mischabelhütte Saas-Fee · Mischabel · 3,340 m | — | nessuno | — | 0% | — | — |
| Täschhütte Täsch · valle di Zermatt · 2,701 m | — | 19 mar | 0% | 1% | — | — |
| Domhütte Randa · Dom · 2,937 m | — | nessuno | — | 0% | — | — |
| Cabane de Tracuit Zinal · Val d'Anniviers · 3,256 m | — | 18 mar | 0% | 3% | circa 9 h | — |
| Cabane du Trient Haute Route · Trient · 3,170 m | — | 6 mar | 0% | 76% | circa 31 min | — |
| Cabane de Prafleuri Haute Route · Val des Dix · 2,662 m | — | 6 mar | 25% | 6% | circa 26 h | — |
| Cabane des Dix Haute Route · Val des Dix · 2,928 m | — | 5 mar | 2% | 2% | — | — |
| Cabane des Vignettes Haute Route · Arolla · 3,160 m | — | 6 mar | 12% | 1% | — | — |
| Cabane de Bertol Haute Route · Arolla · 3,311 m | — | 6 mar | 3% | 0% | — | — |
| Konkordiahütte Oberland bernese · ghiacciaio dell’Aletsch · 2,850 m | — | 13 mar | 0% | 2% | — | — |
| Finsteraarhornhütte Oberland bernese · Finsteraarhorn · 3,048 m | — | 15 mar | 25% | 2% | — | — |
| Mönchsjochhütte Oberland Bernese · Jungfraujoch · 3,657 m | — | 19 mar | 0% | 1% | — | — |
| Blüemlisalphütte Oberland bernese · Kandersteg · 2,840 m | — | nessuno | — | 4% | circa 6 h | — |
| Schreckhornhütte Oberland bernese · Grindelwald · 2,530 m | — | nessuno | — | 1% | circa 3 h | — |
| Chamanna da Boval Engadin · Bernina · 2,495 m | — | 26 mar | 2% | 0% | — | — |
| Tschiervahütte Engadin · Bernina · 2,583 m | — | nessuno | — | 3% | circa 14 h | — |
| Capanna Cristallina Ticino · Bedretto · 2,575 m | — | nessuno | — | 0% | — | — |
| Dammahütte Uri · Göscheneralp · 2,439 m | — | nessuno | — | 7% | circa 18 h | — |
| Knorrhütte Zugspitze · Reintal · 2,051 m | — | nessuno | — | 11% | circa 6 h | — |
| Münchner Haus Zugspitze · vetta · 2,959 m | — | nessuno | — | 10% | circa 24 h | — |
| Höllentalangerhütte Zugspitze · Höllental · 1,387 m | — | nessuno | — | 3% | circa 14 h | — |
| Watzmannhaus Alpi di Berchtesgaden · Watzmann · 1,930 m | — | nessuno | — | 12% | circa 6 h | — |
| Kärlingerhaus Alpi di Berchtesgaden · Funtensee · 1,631 m | — | nessuno | — | 8% | circa 12 h | — |
| Ingolstädter Haus Alpi di Berchtesgaden · Steinernes Meer · 2,119 m | — | nessuno | — | 6% | circa 19 h | — |
| Riemannhaus Alpi di Berchtesgaden · Steinernes Meer · 2,177 m | — | nessuno | — | 6% | circa 15 h | — |
| Rotwandhaus Prealpi bavaresi · Spitzingsee · 1,737 m | — | 25 dic | 2% | 18% | circa 13 h | — |
| Karwendelhaus Karwendel · Hochalmsattel · 1,765 m | — | nessuno | — | 8% | circa 11 h | — |
| Berliner Hütte Alpi della Zillertal · Berliner Höhenweg · 2,042 m | — | nessuno | — | 5% | circa 24 h | — |
| Olpererhütte Alpi della Zillertal · Berliner Höhenweg · 2,389 m | — | nessuno | — | 6% | circa 22 h | — |
| Furtschaglhaus Alpi della Zillertal · Berliner Höhenweg · 2,295 m | — | nessuno | — | 6% | circa 18 h | — |
| Innsbrucker Hütte Alpi dello Stubai · Stubaier Höhenweg · 2,369 m | — | nessuno | — | 7% | circa 11 h | — |
| Franz-Senn-Hütte Alpi dello Stubai · Stubaier Höhenweg · 2,147 m | — | 17 feb | 12% | 11% | circa 2 h | — |
| Sulzenauhütte Alpi dello Stubai · Stubaier Höhenweg · 2,191 m | — | nessuno | — | 6% | circa 23 h | — |
| Rappenseehütte Alpi dell'Algovia · E5 · 2,091 m | — | nessuno | — | 9% | circa 2 h | — |
| Braunschweiger Hütte Alpi Venoste · E5 · 2,759 m | — | nessuno | — | 1% | — | — |
| Martin-Busch-Hütte Alpi Venoste · E5 · 2,501 m | — | 26 feb | 5% | 27% | circa 24 h | — |
| Stüdlhütte Hohe Tauern · Großglockner · 2,802 m | — | 5 mar | 0% | 29% | circa 12 h | — |
| Kürsinger-Hütte Hohe Tauern · Großvenediger · 2,558 m | — | 26 feb | 0% | 3% | circa 26 h | — |
| Wiesbadener Hütte Silvretta · Piz Buin · 2,443 m | — | 10 feb | 5% | 4% | circa 6 giorni | — |
| Jamtalhütte Silvretta · Galtür · 2,165 m | — | 22 gen | 13% | 5% | circa 4 giorni | — |
| Zsigmondyhütte (Rifugio Comici) Dolomiti di Sesto · zona Tre Cime · 2,224 m | — | nessuno | — | 5% | circa 22 h | — |
| Payerhütte (Rifugio Payer) Alpi dell'Ortler · Ortler · 3,029 m | — | nessuno | — | 1% | — | — |
| Rifugio Tuckett e Sella Dolomiti di Brenta · Madonna di Campiglio · 2,272 m | — | nessuno | — | 0% | — | — |
Lista d'attesa ufficiale: nessuna, in nessuna struttura (AkiWatch ti avvisa al suo posto).
Le percentuali di tutto esaurito e di posti tornati liberi sono rilevazioni di AkiWatch sul calendario di prenotazione ufficiale di ogni struttura. Regole di vendita e condizioni di cancellazione sono quelle pubblicate su ciascuna pagina ufficiale e possono cambiare. Prenota sempre tu stesso sulla pagina ufficiale.
Scegli strutture e date. Quando una cancellazione libera un posto, ricevi un'email o una notifica sul telefono.
Imposta un avviso di cancellazione