Alpen / Buchungsdaten
In den 45 Berghütten in den Alpen, die AkiWatch abdeckt, sind im Durchschnitt 6 % der angezeigten Termine ausgebucht.
Gerade frei: Rotwandhaus (ab 25. Dez.), Jamtalhütte (ab 22. Jan.), Wiesbadener Hütte (ab 10. Feb.), Franz-Senn-Hütte (ab 17. Feb.), Martin-Busch-Hütte (ab 26. Feb.) und weitere.
Trotzdem wurden im Durchschnitt 12% der ausgebuchten Daten durch Stornierungen wieder frei – und ein wieder freies Zimmer war nach etwa 24 h (Median) erneut vergeben.
| Unterkunft | Wann der Verkauf beginnt | Nächster freier Termin | Ausgebucht (angegebener Zeitraum) | Wieder frei | Freier Platz wieder vergeben nach (Median) | Max. Personen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Rosa Hütte Zermatt · Monte Rosa · 2,883 m | — | 18. März | 2% | 20% | — | — |
| Britanniahütte Saas-Fee · Allalin · 3,030 m | — | 5. März | 8% | 26% | ca. 7 Tage | — |
| Mischabelhütte Saas-Fee · Mischabel · 3,340 m | — | keine | — | 0% | — | — |
| Täschhütte Täsch · Mattertal · 2,701 m | — | 19. März | 0% | 1% | — | — |
| Domhütte Randa · Dom · 2,937 m | — | keine | — | 0% | — | — |
| Cabane de Tracuit Zinal · Val d'Anniviers · 3,256 m | — | 18. März | 0% | 3% | ca. 9 h | — |
| Cabane du Trient Haute Route · Trient · 3,170 m | — | 6. März | 0% | 76% | ca. 31 Min. | — |
| Cabane de Prafleuri Haute Route · Val des Dix · 2,662 m | — | 6. März | 25% | 6% | ca. 26 h | — |
| Cabane des Dix Haute Route · Val des Dix · 2,928 m | — | 5. März | 2% | 2% | — | — |
| Cabane des Vignettes Haute Route · Arolla · 3,160 m | — | 6. März | 12% | 1% | — | — |
| Cabane de Bertol Haute Route · Arolla · 3,311 m | — | 6. März | 3% | 0% | — | — |
| Konkordiahütte Berner Oberland · Aletschgletscher · 2,850 m | — | 13. März | 0% | 2% | — | — |
| Finsteraarhornhütte Berner Oberland · Finsteraarhorn · 3,048 m | — | 15. März | 25% | 2% | — | — |
| Mönchsjochhütte Berner Oberland · Jungfraujoch · 3,657 m | — | 19. März | 0% | 1% | — | — |
| Blüemlisalphütte Berner Oberland · Kandersteg · 2,840 m | — | keine | — | 4% | ca. 6 h | — |
| Schreckhornhütte Berner Oberland · Grindelwald · 2,530 m | — | keine | — | 1% | ca. 3 h | — |
| Chamanna da Boval Engadin · Bernina · 2,495 m | — | 26. März | 2% | 0% | — | — |
| Tschiervahütte Engadin · Bernina · 2,583 m | — | keine | — | 3% | ca. 14 h | — |
| Capanna Cristallina Tessin · Bedretto · 2,575 m | — | keine | — | 0% | — | — |
| Dammahütte Uri · Göscheneralp · 2,439 m | — | keine | — | 7% | ca. 18 h | — |
| Knorrhütte Zugspitze · Reintal · 2,051 m | — | keine | — | 11% | ca. 6 h | — |
| Münchner Haus Zugspitze · Gipfel · 2,959 m | — | keine | — | 10% | ca. 24 h | — |
| Höllentalangerhütte Zugspitze · Höllental · 1,387 m | — | keine | — | 3% | ca. 14 h | — |
| Watzmannhaus Berchtesgadener Alpen · Watzmann · 1,930 m | — | keine | — | 12% | ca. 6 h | — |
| Kärlingerhaus Berchtesgadener Alpen · Funtensee · 1,631 m | — | keine | — | 8% | ca. 12 h | — |
| Ingolstädter Haus Berchtesgadener Alpen · Steinernes Meer · 2,119 m | — | keine | — | 6% | ca. 19 h | — |
| Riemannhaus Berchtesgadener Alpen · Steinernes Meer · 2,177 m | — | keine | — | 6% | ca. 15 h | — |
| Rotwandhaus Bayerische Voralpen · Spitzingsee · 1,737 m | — | 25. Dez. | 2% | 18% | ca. 13 h | — |
| Karwendelhaus Karwendel · Hochalmsattel · 1,765 m | — | keine | — | 8% | ca. 11 h | — |
| Berliner Hütte Zillertaler Alpen · Berliner Höhenweg · 2,042 m | — | keine | — | 5% | ca. 24 h | — |
| Olpererhütte Zillertaler Alpen · Berliner Höhenweg · 2,389 m | — | keine | — | 6% | ca. 22 h | — |
| Furtschaglhaus Zillertaler Alpen · Berliner Höhenweg · 2,295 m | — | keine | — | 6% | ca. 18 h | — |
| Innsbrucker Hütte Stubaier Alpen · Stubaier Höhenweg · 2,369 m | — | keine | — | 7% | ca. 11 h | — |
| Franz-Senn-Hütte Stubaier Alpen · Stubaier Höhenweg · 2,147 m | — | 17. Feb. | 12% | 11% | ca. 2 h | — |
| Sulzenauhütte Stubaier Alpen · Stubaier Höhenweg · 2,191 m | — | keine | — | 6% | ca. 23 h | — |
| Rappenseehütte Allgäuer Alpen · E5 · 2,091 m | — | keine | — | 9% | ca. 2 h | — |
| Braunschweiger Hütte Ötztaler Alpen · E5 · 2,759 m | — | keine | — | 1% | — | — |
| Martin-Busch-Hütte Ötztaler Alpen · E5 · 2,501 m | — | 26. Feb. | 5% | 27% | ca. 24 h | — |
| Stüdlhütte Hohe Tauern · Großglockner · 2,802 m | — | 5. März | 0% | 29% | ca. 12 h | — |
| Kürsinger-Hütte Hohe Tauern · Großvenediger · 2,558 m | — | 26. Feb. | 0% | 3% | ca. 26 h | — |
| Wiesbadener Hütte Silvretta · Piz Buin · 2,443 m | — | 10. Feb. | 5% | 4% | ca. 6 Tage | — |
| Jamtalhütte Silvretta · Galtür · 2,165 m | — | 22. Jan. | 13% | 5% | ca. 4 Tage | — |
| Zsigmondyhütte (Rifugio Comici) Sextner Dolomiten · Gebiet der Drei Zinnen · 2,224 m | — | keine | — | 5% | ca. 22 h | — |
| Payerhütte (Rifugio Payer) Ortler-Alpen · Ortler · 3,029 m | — | keine | — | 1% | — | — |
| Rifugio Tuckett e Sella Brenta-Dolomiten · Madonna di Campiglio · 2,272 m | — | keine | — | 0% | — | — |
Offizielle Warteliste: bei keiner Unterkunft vorhanden (AkiWatch benachrichtigt Sie stattdessen).
Die Quoten für ausgebuchte und wieder frei gewordene Daten beruhen auf den eigenen Aufzeichnungen von AkiWatch zum offiziellen Buchungskalender jeder Unterkunft. Verkaufsregeln und Stornobedingungen entsprechen den Angaben auf der jeweiligen offiziellen Seite und können sich ändern. Buchen Sie immer selbst auf der offiziellen Seite.
Wählen Sie Unterkünfte und Termine. Wird durch eine Stornierung ein Platz frei, erhalten Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung aufs Smartphone.
Stornierungsalarm einrichten