富士山 / 订房数据
目前每间住宿都没有空房。
有 11 间山屋本季已结束营业。
| 住宿 | 开放预约的规则 | 下一个空房 | 客满率(统计期间) | 空房发布率 | 空房被订走所需时间(中位数) | 每间房可住人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七合目トモエ馆 七合目 | — | 本季已结束营业 | — | 52% | 约 4 小时 | — |
| 本八合目トモエ馆 本八合目 | — | 本季已结束营业 | — | 47% | 约 1 小时 | — |
| 御来光馆 八合五勺 | — | 本季已结束营业 | — | 42% | 约 2 小时 | — |
| 东洋馆 七合目 | — | 本季已结束营业 | — | 73% | 约 2 小时 | — |
| 顶上富士馆 山顶 | — | 本季已结束营业 | — | 7% | — | — |
| 富士山饭店 本八合目 | — | 本季已结束营业 | — | 29% | 约 11 小时 | — |
| 濑户馆 须走·本六合目 | — | 本季已结束营业 | — | 55% | 约 24 小时 | — |
| 富士一馆 七合目 | — | 本季已结束营业 | — | 75% | 约 6 小时 | — |
| 元祖室 八合目 | — | 本季已结束营业 | — | 93% | 约 3 小时 | — |
| 蓬莱馆 八合目 | — | 本季已结束营业 | — | 85% | 约 3 小时 | — |
| 太子馆 八合目 | — | 本季已结束营业 | — | 29% | 约 3 小时 | — |
官方候补:每间住宿都没有(由 AkiWatch 代为通知)。
客满率与「空房发布率」是 AkiWatch 记录各住宿官方订房页面空房状况的实测数据。开放预约的规则与取消费依各住宿官方页面公开的信息,可能会有变动。请务必自行通过官方页面预约。