富士山 / 訂房數據
目前每間住宿都沒有空房。
有 11 間旅館本季已結束營業。
| 住宿 | 開放預約的規則 | 下一個空房 | 客滿率(統計期間) | 空房釋出率 | 空房被訂走所需時間(中位數) | 每間房可住人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七合目トモエ館 七合目 | — | 本季已結束營業 | — | 53% | 約 4 小時 | — |
| 本八合目トモエ館 本八合目 | — | 本季已結束營業 | — | 47% | 約 1 小時 | — |
| 御來光館 八合五勺 | — | 本季已結束營業 | — | 42% | 約 2 小時 | — |
| 東洋館 七合目 | — | 本季已結束營業 | — | 73% | 約 2 小時 | — |
| 頂上富士館 山頂 | — | 本季已結束營業 | — | 7% | — | — |
| 富士山飯店 本八合目 | — | 本季已結束營業 | — | 29% | 約 11 小時 | — |
| 瀨戶館 須走·本六合目 | — | 本季已結束營業 | — | 55% | 約 24 小時 | — |
| 富士一館 七合目 | — | 本季已結束營業 | — | 75% | 約 6 小時 | — |
| 元祖室 八合目 | — | 本季已結束營業 | — | 93% | 約 3 小時 | — |
| 蓬萊館 八合目 | — | 本季已結束營業 | — | 85% | 約 3 小時 | — |
| 太子館 八合目 | — | 本季已結束營業 | — | 29% | 約 3 小時 | — |
官方候補:每間住宿都沒有(由 AkiWatch 代為通知)。
客滿率與「空房釋出率」是 AkiWatch 記錄各住宿官方訂房頁面空房狀況的實測數據。開放預約的規則與取消費依各住宿官方頁面公開的資訊,可能會有變動。請務必自行透過官方頁面預約。