富士山 / 予約データ
いまはどの施設にも空きがありません。
11軒は今季の営業を終えています。
| 施設 | 販売開始・予約のルール | 次の空き | 満室率(掲載期間) | 空きが戻った率 | 空きが埋まるまで(中央値) | 1室の定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七合目トモエ館 七合目 | — | 今季の営業終了 | — | 52% | 約 4 時間 | — |
| 本八合目トモエ館 本八合目 | — | 今季の営業終了 | — | 47% | 約 1 時間 | — |
| 御来光館 八合五勺 | — | 今季の営業終了 | — | 42% | 約 2 時間 | — |
| 東洋館 七合目 | — | 今季の営業終了 | — | 73% | 約 2 時間 | — |
| 頂上富士館 山頂 | — | 今季の営業終了 | — | 7% | — | — |
| 富士山ホテル 本八合目 | — | 今季の営業終了 | — | 29% | 約 11 時間 | — |
| 瀬戸館 須走・本六合目 | — | 今季の営業終了 | — | 55% | 約 24 時間 | — |
| 富士一館 七合目 | — | 今季の営業終了 | — | 75% | 約 6 時間 | — |
| 元祖室 八合目 | — | 今季の営業終了 | — | 93% | 約 3 時間 | — |
| 蓬莱館 八合目 | — | 今季の営業終了 | — | 85% | 約 3 時間 | — |
| 太子館 八合目 | — | 今季の営業終了 | — | 29% | 約 3 時間 | — |
公式のキャンセル待ち: どの施設もなし(AkiWatch が代わりにお知らせ)。
満室率と「空きが戻った率」は AkiWatch が各施設の公式予約ページの空き状況を記録した実測値です。販売開始のルールとキャンセル料は各施設の公式ページの公開情報で、変更されることがあります。予約は必ず公式ページからご自身で行ってください。