| 施設 | 販売開始・予約のルール | 満室率(掲載期間) | 空きが戻った率 | 1室の定員 | 公式のキャンセル待ち |
|---|---|---|---|---|---|
| 七合目トモエ館 七合目 | — | 100% | 53% | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 本八合目トモエ館 本八合目 | — | 100% | 47% | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 御来光館 八合五勺 | — | 100% | 42% | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 東洋館 七合目 | — | — | 73% | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 頂上富士館 山頂 | — | — | 7% | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 富士山ホテル 本八合目 | — | — | 29% | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 瀬戸館 須走・本六合目 | — | — | 55% | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 富士一館 七合目 | — | — | 75% | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 元祖室 八合目 | — | — | 93% | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 蓬莱館 八合目 | — | — | 85% | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 太子館 八合目 | — | — | 29% | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
満室率と「空きが戻った率」は AkiWatch が各施設の公式予約ページの空き状況を記録した実測値です。販売開始のルールとキャンセル料は各施設の公式ページの公開情報で、変更されることがあります。予約は必ず公式ページからご自身で行ってください。