白川郷 / 订房数据
白川乡 13 间民宿在统计期间的平均客满率为 80%。
目前有空房的是 合掌民宿 のだにや(11月21日 起)、志みづ(11月22日 起)、与四郎(11月22日 起)、民宿 利兵卫(11月24日 起)、民宿 かんじゃ(11月25日 起) 等。
即使如此,客满的日期平均仍有 12% 因取消而发布空房(发布的空房中位数 约 7 天 内就会再次被订走)。
| 住宿 | 开放预约的规则 | 下一个空房 | 客满率(统计期间) | 空房发布率 | 空房被订走所需时间(中位数) | 每间房可住人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民宿 幸ヱ门 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 3 个月前开放,先到先得。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 11月29日 | 87% | 16% | 约 5 天 | 6 人 |
| 民宿 久松 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 3 个月前开放,先到先得。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 12月12日 | 96% | 3% | — | 7 人 |
| 民宿 源作 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 3 个月前开放,先到先得。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 无 | — | 5% | — | 4 人 |
| 民宿 利兵卫 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 3 个月前开放,先到先得。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 11月24日 | 84% | 9% | 约 5 小时 | 4 人 |
| 伊三郎 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 3 个月前开放,先到先得。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 11月27日 | 67% | 4% | — | 4 人 |
| わだや 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 3 个月前开放,先到先得。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 无 | — | 2% | — | 4 人 |
| 合掌民宿 のだにや 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 2〜3 个月前起由各民宿不定期开卖(12 月的房间于 10/6 17 点多开放)。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 11月21日 | 72% | 22% | 约 23 天 | 4 人 |
| 民宿 きどや 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 3 个月前开放,先到先得。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 12月22日 | 87% | 4% | — | 4 人 |
| 民宿 かんじゃ 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 3 个月前开放,先到先得。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 11月25日 | 70% | 25% | 约 5 天 | 4 人 |
| 民宿 十右工门 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 3 个月前开放,先到先得。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 11月25日 | 72% | 7% | — | 4 人 |
| 志みづ 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 3 个月前开放,先到先得。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 11月22日 | 78% | 19% | 约 7 天 | 4 人 |
| 与四郎 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 3 个月前开放,先到先得。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 11月22日 | 93% | 1% | — | 4 人 |
| 合掌民宿 大田屋 白川乡·荻町 | 通过观光协会的预约系统,约 3 个月前开放,先到先得。1〜2 月点灯活动的 4 个晚上采抽签(10 月 1〜31 日报名) | 11月30日 | 70% | 18% | 约 8 天 | 4 人 |
官方候补:每间住宿都没有(由 AkiWatch 代为通知)。
客满率与「空房发布率」是 AkiWatch 记录各住宿官方订房页面空房状况的实测数据。开放预约的规则与取消费依各住宿官方页面公开的信息,可能会有变动。请务必自行通过官方页面预约。