白川郷 / 予約データ
白川郷の民宿13軒の掲載期間の満室率は平均 80%。
いま空きがあるのは 合掌民宿 のだにや(11月21日〜)、志みづ(11月22日〜)、与四郎(11月22日〜)、民宿 利兵衛(11月24日〜)、民宿 かんじゃ(11月25日〜)ほか。
それでも満室だった枠の平均 12% でキャンセルにより空きが戻っています(戻った空きは中央値 約 7 日 で再び埋まります)。
| 施設 | 販売開始・予約のルール | 次の空き | 満室率(掲載期間) | 空きが戻った率 | 空きが埋まるまで(中央値) | 1室の定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民宿 幸ヱ門 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 3 か月前から先着。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | 11月29日 | 87% | 16% | 約 5 日 | 6 名 |
| 民宿 久松 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 3 か月前から先着。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | 12月12日 | 96% | 3% | — | 7 名 |
| 民宿 源作 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 3 か月前から先着。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | なし | — | 5% | — | 4 名 |
| 民宿 利兵衛 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 3 か月前から先着。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | 11月24日 | 84% | 9% | 約 5 時間 | 4 名 |
| 伊三郎 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 3 か月前から先着。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | 11月27日 | 67% | 4% | — | 4 名 |
| わだや 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 3 か月前から先着。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | なし | — | 2% | — | 4 名 |
| 合掌民宿 のだにや 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 2〜3 か月前から、宿ごとに不定期に販売(12 月分は 10/6 17 時台)。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | 11月21日 | 72% | 22% | 約 23 日 | 4 名 |
| 民宿 きどや 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 3 か月前から先着。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | 12月22日 | 87% | 4% | — | 4 名 |
| 民宿 かんじゃ 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 3 か月前から先着。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | 11月25日 | 70% | 25% | 約 5 日 | 4 名 |
| 民宿 十右工門 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 3 か月前から先着。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | 11月25日 | 72% | 7% | — | 4 名 |
| 志みづ 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 3 か月前から先着。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | 11月22日 | 78% | 19% | 約 7 日 | 4 名 |
| 与四郎 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 3 か月前から先着。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | 11月22日 | 93% | 1% | — | 4 名 |
| 合掌民宿 大田屋 白川郷・荻町 | 観光協会の予約システムで概ね 3 か月前から先着。1〜2 月のライトアップ 4 夜は抽選(10 月 1〜31 日に応募) | 11月30日 | 70% | 18% | 約 8 日 | 4 名 |
公式のキャンセル待ち: どの施設もなし(AkiWatch が代わりにお知らせ)。
満室率と「空きが戻った率」は AkiWatch が各施設の公式予約ページの空き状況を記録した実測値です。販売開始のルールとキャンセル料は各施設の公式ページの公開情報で、変更されることがあります。予約は必ず公式ページからご自身で行ってください。