the Japan Alps / All places / All places
| Place | When rooms go on sale | Sold out (listed period) | Reopened | Max party | Official waitlist |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzanso Mt. Tsubakuro | — | 100% | 0% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Daitenso Mt. Otensho | — | 100% | 0% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Hutte Oyari Higashikama ridge | — | 100% | 0% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Hutte Nishidake Mt. Nishidake | — | 100% | 0% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Yarigatake Sanso Mt. Yari | — | 16% | 60% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Yarisawa Lodge Yarisawa valley | — | 3% | 82% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Minamidake Hut Mt. Minamidake | — | 4% | — | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Otenjo Hutte Mt. Otensho west | — | 21% | — | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Dakesawa Hut Dakesawa | — | 0% | 84% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Sessho Hutte Below Mt. Yari | — | 7% | — | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Hotakadake Sanso Mt. Hotaka | — | 53% | 50% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Sugoroku Hut Mt. Sugoroku | — | 36% | 100% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Kagamidaira Sanso Kagamidaira | — | 3% | — | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Wasabidaira Hut Shinhotaka trailhead | — | 3% | — | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Kurobegoro Hut Mt. Kurobegoro | — | 19% | — | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Tokusawaen Kamikochi Tokusawa | — | 0% | 103% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Hayatsuki Hut Mt. Tsurugi Hayatsuki ridge | — | 40% | — | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Tokusawa Lodge Kamikochi Tokusawa | — | 94% | 94% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Kamikochi Onsen Hotel Kamikochi | — | 81% | 74% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Kumonodaira Sanso Kumonodaira | — | 64% | 98% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Nishiitoya Sanso Kamikochi Kappa Bridge | — | 95% | 104% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Karamatsu Sanso Mt. Karamatsu | — | 70% | 46% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Raichoso Tateyama Raichozawa | — | 100% | — | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
Sold-out and reopened rates are AkiWatch's own record of each place's official booking calendar. Sale rules and cancellation terms are as published on each official page and can change. Always book on the official page yourself.
Pick your places and dates. When a cancellation frees a spot, you get an email or a phone notification.
Set up a cancellation alert