北アルプス / 予約データ
北アルプスの山小屋23軒の掲載期間の満室率は平均 50%。
いま空きがあるのは らいちょう温泉 雷鳥荘(11月17日〜)。
それでも満室だった枠の平均 12% でキャンセルにより空きが戻っています(戻った空きは中央値 約 6 時間 で再び埋まります)。
22軒は今季の営業を終えています。
| 施設 | 販売開始・予約のルール | 次の空き | 満室率(掲載期間) | 空きが戻った率 | 空きが埋まるまで(中央値) | 1室の定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燕山荘 燕岳 | — | 今季の営業終了 | — | 0% | — | — |
| 大天荘 大天井岳 | — | 今季の営業終了 | — | 0% | — | — |
| ヒュッテ大槍 槍ヶ岳東鎌尾根 | — | 今季の営業終了 | — | 0% | — | — |
| ヒュッテ西岳 西岳 | — | 今季の営業終了 | — | 0% | — | — |
| 槍ヶ岳山荘 槍ヶ岳 | — | 今季の営業終了 | — | 55% | 約 2 時間 | — |
| 槍沢ロッヂ 槍沢 | — | 今季の営業終了 | — | 79% | 約 5 時間 | — |
| 南岳小屋 南岳 | — | 今季の営業終了 | — | — | 約 2 時間 | — |
| 大天井ヒュッテ 大天井岳西鎌側 | — | 今季の営業終了 | — | — | 約 13 時間 | — |
| 岳沢小屋 岳沢 | — | 今季の営業終了 | — | 55% | 約 4 時間 | — |
| 殺生ヒュッテ 槍ヶ岳直下 | — | 今季の営業終了 | — | — | 約 2 時間 | — |
| 穂高岳山荘 穂高岳 | — | 今季の営業終了 | — | 50% | 約 35 分 | — |
| 双六小屋 双六岳 | — | 今季の営業終了 | — | 100% | 約 1 時間 | — |
| 鏡平山荘 鏡平 | — | 今季の営業終了 | — | — | 約 2 時間 | — |
| わさび平小屋 新穂高・登山口 | — | 今季の営業終了 | — | — | 約 26 時間 | — |
| 黒部五郎小舎 黒部五郎岳 | — | 今季の営業終了 | — | — | 約 2 時間 | — |
| 徳澤園 上高地・徳沢 | — | 今季の営業終了 | — | 97% | 約 13 時間 | — |
| 早月小屋 剱岳・早月尾根 | — | 今季の営業終了 | — | — | 約 38 時間 | — |
| 徳沢ロッヂ 上高地・徳沢 | — | 今季の営業終了 | — | 88% | 約 25 時間 | — |
| 上高地温泉ホテル 上高地 | — | 今季の営業終了 | — | 60% | 約 14 時間 | — |
| 雲ノ平山荘 雲ノ平 | — | 今季の営業終了 | — | 98% | 約 3 時間 | — |
| 上高地西糸屋山荘 上高地・河童橋 | — | 今季の営業終了 | — | 24% | 約 12 時間 | — |
| 唐松岳頂上山荘 唐松岳 | — | 今季の営業終了 | — | 26% | 約 2 時間 | — |
| らいちょう温泉 雷鳥荘 立山・雷鳥沢 | — | 11月17日 | 50% | 12% | 約 6 時間 | — |
公式のキャンセル待ち: どの施設もなし(AkiWatch が代わりにお知らせ)。
満室率と「空きが戻った率」は AkiWatch が各施設の公式予約ページの空き状況を記録した実測値です。販売開始のルールとキャンセル料は各施設の公式ページの公開情報で、変更されることがあります。予約は必ず公式ページからご自身で行ってください。