Japan ski towns / All places / All places
| Place | When rooms go on sale | Sold out (listed period) | Reopened | Max party | Official waitlist |
|---|---|---|---|---|---|
| Akakura Kanko Hotel Myoko · Akakura Onsen | — | 20% | 26% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Sakaya Ryokan (Nozawa Onsen) Nozawa Onsen | — | 37% | 38% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Kawaichiya Ryokan (Nozawa Onsen) Nozawa Onsen | — | 59% | 4% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Niseko Park Hotel Niseko · Grand Hirafu (ski-in/out) | — | 100% | — | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Pension Kurumi (Hakuba Goryu) Hakuba · Goryu | — | 83% | 1% | — | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Morino Lodge Hakuba Hakuba · Happo-One | — | 55% | 1% | 5 | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Yu Kiroro Kiroro · ski-in/ski-out | — | 26% | 1% | 8 | None (AkiWatch alerts you instead) |
| AYA Niseko Niseko · Grand Hirafu (ski-in/out) | — | 0% | 8% | 10 | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Komatsuya (Seki Onsen, Myoko) Myoko · Seki Onsen | — | 1% | 9% | 4 | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Morino Lodge Myoko Myoko · Akakura Onsen | — | 59% | 2% | 5 | None (AkiWatch alerts you instead) |
Sold-out and reopened rates are AkiWatch's own record of each place's official booking calendar. Sale rules and cancellation terms are as published on each official page and can change. Always book on the official page yourself.
Pick your places and dates. When a cancellation frees a spot, you get an email or a phone notification.
Set up a cancellation alert