キャンプ・グランピング / 予約データ
キャンプ場・グランピング17軒の掲載期間の満室率は平均 17%。
いま空きがあるのは ふもとっぱら(11月17日〜)、PICA富士吉田(11月17日〜)、PICA富士西湖(11月17日〜)、PICA初島(11月17日〜)、PICA山中湖(11月17日〜)ほか。
それでも満室だった枠の平均 40% でキャンセルにより空きが戻っています(戻った空きは中央値 約 4 時間 で再び埋まります)。
次の販売開始は 11月18日 00:00(PICA富士吉田・PICA富士西湖・PICA富士ぐりんぱ・PICA初島・PICA八ヶ岳明野・PICA山中湖・PICAさがみ湖・PICA表富士・PICA秩父・PICA Fujiyama・THE GLAMPING 箱根十国峠、2月18日分)。
次の販売開始は 12月1日 10:00(大子広域公園オートキャンプ場 グリンヴィラ、2027年3月分)。
| 施設 | 販売開始・予約のルール | 次の空き | 満室率(掲載期間) | 空きが戻った率 | 空きが埋まるまで(中央値) | 1室の定員 | 公式のキャンセル待ち |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふもとっぱら 静岡・富士宮 | 毎月第 1 水曜日 19:00 に 2 か月先の 1 か月分を販売(祝日なら翌水曜、GW・年末年始は変則) | 11月17日 | 14% | 41% | 約 30 分 | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| PICA富士吉田 山梨・富士吉田 | ご利用日の 3 か月前の同日 0:00 から予約受付(PICA 会員は最大 15 日早く予約できる) | 11月17日 | 0% | — | 約 1 時間 | — | あり(キャンセル情報配信サービス) |
| PICA富士西湖 山梨・西湖 | ご利用日の 3 か月前の同日 0:00 から予約受付(PICA 会員は最大 15 日早く予約できる) | 11月17日 | 0% | — | 約 2 時間 | — | あり(キャンセル情報配信サービス) |
| PICA富士ぐりんぱ 静岡・裾野 | ご利用日の 3 か月前の同日 0:00 から予約受付(PICA 会員は最大 15 日早く予約できる) | 11月19日 | 0% | — | 約 1 時間 | — | あり(キャンセル情報配信サービス) |
| PICA初島 静岡・初島 | ご利用日の 3 か月前の同日 0:00 から予約受付(PICA 会員は最大 15 日早く予約できる) | 11月17日 | 4% | 87% | 約 6 時間 | — | あり(キャンセル情報配信サービス) |
| PICA八ヶ岳明野 山梨・北杜 | ご利用日の 3 か月前の同日 0:00 から予約受付(PICA 会員は最大 15 日早く予約できる) | 11月19日 | 0% | — | — | — | あり(キャンセル情報配信サービス) |
| PICA山中湖 山梨・山中湖 | ご利用日の 3 か月前の同日 0:00 から予約受付(PICA 会員は最大 15 日早く予約できる) | 11月17日 | 14% | 86% | 約 5 時間 | — | あり(キャンセル情報配信サービス) |
| PICAさがみ湖 神奈川・相模原 | ご利用日の 3 か月前の同日 0:00 から予約受付(PICA 会員は最大 15 日早く予約できる) | 11月17日 | 0% | — | 約 50 分 | — | あり(キャンセル情報配信サービス) |
| PICA表富士 静岡・富士宮 | ご利用日の 3 か月前の同日 0:00 から予約受付(PICA 会員は最大 15 日早く予約できる) | なし | 100% | 0% | — | — | あり(キャンセル情報配信サービス) |
| PICA秩父 埼玉・秩父 | ご利用日の 3 か月前の同日 0:00 から予約受付(PICA 会員は最大 15 日早く予約できる) | 11月17日 | 0% | — | 約 2 時間 | — | あり(キャンセル情報配信サービス) |
| PICA Fujiyama 山梨・富士河口湖 | ご利用日の 3 か月前の同日 0:00 から予約受付(PICA 会員は最大 15 日早く予約できる) | 11月17日 | 4% | — | 約 4 時間 | — | あり(キャンセル情報配信サービス) |
| THE GLAMPING 箱根十国峠 静岡・函南 | ご利用日の 3 か月前の同日 0:00 から予約受付(PICA 会員は最大 15 日早く予約できる) | 11月17日 | 15% | 73% | 約 14 時間 | — | あり(キャンセル情報配信サービス) |
| 大子広域公園オートキャンプ場 グリンヴィラ 茨城・大子 | 利用日の 3 か月前から。毎月 1 日 10:00 に受付開始 | 11月19日 | 17% | 18% | 約 3 時間 | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| グランピングB&V 那須高原 栃木・那須 | 決まった周期はなく、数か月分をまとめて販売(2026-10-01 夜に 2027 年 5 月末までを開始) | 11月19日 | 10% | 38% | 約 37 時間 | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| グランピングB&V 富士山河口湖 山梨・富士河口湖 | 決まった周期はなく、数か月分をまとめて販売(2026-10-01 夜に 2027 年 5 月末までを開始。那須と同じ運営) | 11月18日 | 2% | 27% | 約 2 日 | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 一棟貸しの宿 焚き火の庭 長野・伊那 | 2 か月前の 1 日 12:00 から予約受付 | 11月18日 | 12% | 29% | 約 7 日 | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| グランピングリゾート GRANP 三重・志摩 | — | なし | 100% | 6% | 約 2 日 | — | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
満室率と「空きが戻った率」は AkiWatch が各施設の公式予約ページの空き状況を記録した実測値です。販売開始のルールとキャンセル料は各施設の公式ページの公開情報で、変更されることがあります。予約は必ず公式ページからご自身で行ってください。