露營·豪華露營 / 訂房數據
露營場·豪華露營 17 處在統計期間的平均客滿率為 11%。
目前有空房的是 ふもとっぱら(10月25日 起)、PICA富士吉田(10月25日 起)、PICA富士西湖(10月25日 起)、PICA富士ぐりんぱ(10月25日 起)、PICA初島(10月25日 起) 等。
即使如此,客滿的日期平均仍有 34% 因取消而釋出空位(釋出的空位中位數約 3 小時內就會再次被訂走)。
下次開放預約:10月26日 00:00(PICA富士吉田·PICA富士西湖·PICA富士ぐりんぱ·PICA初島·PICA八岳明野·PICA山中湖·PICA相模湖·PICA表富士·PICA秩父·PICA Fujiyama·THE GLAMPING 箱根十國峠,1月26日的營位)。
下次開放預約:11月1日 10:00(大子廣域公園汽車露營場 グリンヴィラ,2027年2月的營位)。
| 住宿 | 開放預約的規則 | 下一個空房 | 客滿率(統計期間) | 空房釋出率 | 空房被訂走所需時間(中位數) | 每間房可住人數 | 官方候補 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふもとっぱら 靜岡·富士宮 | 每月第 1 個週三 19:00 開賣 2 個月後的 1 個月份(遇國定假日則延至下週三,黃金週(GW)·年末年初另有安排) | 10月25日 | 18% | 40% | 約 30 分鐘 | — | 無(由 AkiWatch 代為通知) |
| PICA富士吉田 山梨·富士吉田 | 使用日 3 個月前的同一天 0:00 開放預約(PICA 會員最多可提早 15 天預約) | 10月25日 | 0% | — | 約 1 小時 | — | 有(取消資訊通知服務) |
| PICA富士西湖 山梨·西湖 | 使用日 3 個月前的同一天 0:00 開放預約(PICA 會員最多可提早 15 天預約) | 10月25日 | 0% | — | 約 2 小時 | — | 有(取消資訊通知服務) |
| PICA富士ぐりんぱ 靜岡·裾野 | 使用日 3 個月前的同一天 0:00 開放預約(PICA 會員最多可提早 15 天預約) | 10月25日 | 0% | — | 約 1 小時 | — | 有(取消資訊通知服務) |
| PICA初島 靜岡·初島 | 使用日 3 個月前的同一天 0:00 開放預約(PICA 會員最多可提早 15 天預約) | 10月25日 | 4% | 82% | 約 4 小時 | — | 有(取消資訊通知服務) |
| PICA八岳明野 山梨·北杜 | 使用日 3 個月前的同一天 0:00 開放預約(PICA 會員最多可提早 15 天預約) | 10月25日 | 0% | — | — | — | 有(取消資訊通知服務) |
| PICA山中湖 山梨·山中湖 | 使用日 3 個月前的同一天 0:00 開放預約(PICA 會員最多可提早 15 天預約) | 10月25日 | 8% | — | 約 4 小時 | — | 有(取消資訊通知服務) |
| PICA相模湖 神奈川·相模原 | 使用日 3 個月前的同一天 0:00 開放預約(PICA 會員最多可提早 15 天預約) | 10月25日 | 0% | — | 約 50 分鐘 | — | 有(取消資訊通知服務) |
| PICA表富士 靜岡·富士宮 | 使用日 3 個月前的同一天 0:00 開放預約(PICA 會員最多可提早 15 天預約) | 無 | 100% | 0% | — | — | 有(取消資訊通知服務) |
| PICA秩父 埼玉·秩父 | 使用日 3 個月前的同一天 0:00 開放預約(PICA 會員最多可提早 15 天預約) | 10月25日 | 0% | — | 約 2 小時 | — | 有(取消資訊通知服務) |
| PICA Fujiyama 山梨·富士河口湖 | 使用日 3 個月前的同一天 0:00 開放預約(PICA 會員最多可提早 15 天預約) | 10月25日 | 4% | — | 約 3 小時 | — | 有(取消資訊通知服務) |
| THE GLAMPING 箱根十國峠 靜岡·函南 | 使用日 3 個月前的同一天 0:00 開放預約(PICA 會員最多可提早 15 天預約) | 10月25日 | 4% | 75% | 約 8 小時 | — | 有(取消資訊通知服務) |
| 大子廣域公園汽車露營場 グリンヴィラ 茨城·大子 | 入住日的 3 個月前起。每月 1 日 10:00 開始受理 | 10月26日 | 20% | 19% | 約 3 小時 | — | 無(由 AkiWatch 代為通知) |
| Glamping B&V 那須高原 栃木·那須 | 沒有固定週期,一次開賣數個月份(2026-10-01 晚上開放至 2027 年 5 月底的預約) | 10月25日 | 0% | 37% | 約 36 小時 | — | 無(由 AkiWatch 代為通知) |
| Glamping B&V 富士山河口湖 山梨·富士河口湖 | 沒有固定週期,一次開賣數個月份(2026-10-01 晚上開放至 2027 年 5 月底的預約。與那須為同一業者經營) | 10月25日 | 0% | 28% | 約 46 小時 | — | 無(由 AkiWatch 代為通知) |
| 包棟住宿 焚火之庭 長野·伊那 | 2 個月前的 1 日 12:00 開放預約 | 10月25日 | 7% | 15% | — | — | 無(由 AkiWatch 代為通知) |
| GRANP 豪華露營度假村 三重·志摩 | — | 10月25日 | 28% | 6% | 約 2 天 | — | 無(由 AkiWatch 代為通知) |
客滿率與「空房釋出率」是 AkiWatch 記錄各住宿官方訂房頁面空房狀況的實測數據。開放預約的規則與取消費依各住宿官方頁面公開的資訊,可能會有變動。請務必自行透過官方頁面預約。