日本 滑雪小鎮 / 預約數據:開放預約日、客滿率 / 新雪谷 Kyo
| 空位狀況(統計期間) | 統計期間的 181 天中有 173 天有空位(客滿率 4%) |
|---|---|
| 重新釋出空位的客滿日期 | 3% |
| 取消最常出現在 | 週六 |
| 釋出最多空位的入住月份 | 二月、一月 |
| 房型與可住人數 | 2 房公寓 + 溫泉(景觀受限) (6) / 3 房頂級公寓(附溫泉) (8) / 4 房公寓(附溫泉) (10) / 開放式客房 (2) / 2 房公寓(附溫泉) (6) / 3 房公寓(附溫泉・雙鑰匙) (6) / 尊貴開放式客房 A (2) / 1 房公寓(附溫泉) (3) / 2 房頂級公寓(附溫泉) (6) / 開放式客房 B (TK) (2) / 尊貴開放式客房 C(TK) (2) / 3 房頂級公寓(附溫泉)(A) (8) / 5 房羊蹄山景公寓(附溫泉) (12) / 6 房頂樓公寓(附溫泉) (14) |
| 官方候補 | 無(改由 AkiWatch 通知你) |
新雪谷 Kyo 統計期間的 181 天中,目前有 173 天有空房。 最近的是 2026-10-24.
以上數據皆為 AkiWatch 記錄 新雪谷 Kyo 公開空房狀況所得的實測值。
日本 大多數的飯店都沒有官方候補——通常沒有可以登記排隊的名單。唯一的辦法就是 在取消釋出的那一刻發現,並搶在別人之前訂下.
空位不會留太久,整天手動查看也不實際。交給 AkiWatch 幫你留意,一有空位馬上通知你。