櫻花季 / 訂房數據
櫻花季 7 間住宿在統計期間的平均客滿率為 34%。
目前有空房的是 竹林院群芳園(3月20日 起)、吉野溫泉元湯(3月20日 起)、景勝之宿 芳雲館(3月20日 起)、MUJI room 坂本屋(3月20日 起)、料理民宿 一休庵(3月24日 起)。
即使如此,客滿的日期平均仍有 13% 因取消而釋出空房(釋出的空房中位數 約 4 天 內就會再次被訂走)。
| 住宿 | 開放預約的規則 | 下一個空房 | 客滿率(統計期間) | 空房釋出率 | 空房被訂走所需時間(中位數) | 每間房可住人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹林院群芳園 吉野山·中千本 | 可隨時在官網的預約頁面預約(櫻花季以專用的櫻花方案販售) | 3月20日 | 0% | 16% | 約 4 天 | 6 人 |
| 料理民宿 一休庵 吉野山·中千本公園 | 只在賞櫻期(3/24〜4/20)營業。每年 10 月底先開放網路預約,隔天開放電話預約(2027 年份為 2026-10-31 9:00) | 3月24日 | 54% | 1% | — | 8 人 |
| 吉野溫泉元湯 吉野山·溫泉旅館 | 可隨時在官網的預約頁面預約。櫻花季(3 月中旬〜4 月底)採用專用的取消規定 | 3月20日 | 60% | 11% | 約 8 小時 | 4 人 |
| 吉野莊 湯川屋 吉野山·中千本 | 可隨時在官網的預約頁面預約 | 無 | — | 1% | — | 4 人 |
| 景勝之宿 芳雲館 吉野山·中千本 | 可隨時在官網的預約頁面預約 | 3月20日 | 31% | — | — | 4 人 |
| 山紫水明之宿 美吉野 櫻庵 吉野山山腳·吉野站步行 4 分鐘 | 可隨時在官網的預約頁面預約 | 無 | — | — | — | 3 人 |
| MUJI room 坂本屋 吉野山·中千本 | 約 180 天前開放預約 | 3月20日 | 24% | 23% | — | 4 人 |
官方候補:每間住宿都沒有(由 AkiWatch 代為通知)。
客滿率與「空房釋出率」是 AkiWatch 記錄各住宿官方訂房頁面空房狀況的實測數據。開放預約的規則與取消費依各住宿官方頁面公開的資訊,可能會有變動。請務必自行透過官方頁面預約。