| 施設 | 販売開始・予約のルール | 満室率(掲載期間) | 空きが戻った率 | 1室の定員 | 公式のキャンセル待ち |
|---|---|---|---|---|---|
| 能登屋旅館 銀山温泉・大正ロマンの象徴 | 約 6 か月前から公式サイトの Web 予約のみ(電話・メール・代理店は不可) | 99% | — | 4 名 | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 仙峡の宿 銀山荘 銀山温泉・温泉街入口 | 毎月 1 日 0:00 に 5 か月先の 1 か月分を一斉販売 | 98% | — | 6 名 | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 古勢起屋別館 銀山温泉・温泉街中心 | 毎月 1 日 0:00 に 5 か月先の 1 か月分を一斉販売(銀山荘と同じ) | 99% | — | 4 名 | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 本館古勢起屋 銀山温泉・温泉街中心 | 毎月 1 日 0:00 に 5 か月先の 1 か月分を一斉販売(銀山荘と同じ) | 99% | — | 2 名 | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 瀧見館 銀山温泉・白銀の滝を望む高台 | 6 か月以上前から販売 | 75% | — | 2 名 | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 御宿 やなだ屋 銀山温泉・1 日 4 組 | 公式サイトの予約ページで随時(1 日 4 組) | 53% | — | 4 名 | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 藤屋 銀山温泉・八室の宿 | 各日が 150 日前の 0:00 に販売開始(ローリング) | 99% | — | 5 名 | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 旅籠 いとうや 銀山温泉・1 日 4 組 | 公式サイトの Web 予約のみ。9 月中旬時点で 11 月分は未販売(約 1.5 か月前から) | 94% | — | 3 名 | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
| 古山閣 銀山温泉・本館 + 新館クラノバ | 公式サイトの予約ページで随時(本館・新館クラノバ共通) | 68% | — | 8 名 | なし(AkiWatch が代わりにお知らせ) |
満室率と「空きが戻った率」は AkiWatch が各施設の公式予約ページの空き状況を記録した実測値です。販売開始のルールとキャンセル料は各施設の公式ページの公開情報で、変更されることがあります。予約は必ず公式ページからご自身で行ってください。