Koyasan, Japan / All places / All places
| Place | When rooms go on sale | Sold out (listed period) | Reopened | Max party | Official waitlist |
|---|---|---|---|---|---|
| Eko-in Temple Koyasan, Wakayama | — | 33% | — | 6 | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Fudo-in Temple Koyasan, Wakayama | — | 63% | — | 6 | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Saizen-in Temple Koyasan, Wakayama | — | 47% | — | 6 | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Fukuchi-in Temple Koyasan · natural onsen | — | 67% | — | 6 | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Soji-in Temple By Danjo Garan | — | 40% | — | 6 | None (AkiWatch alerts you instead) |
| Ichijo-in Temple Koyasan, Wakayama | — | 18% | — | 5 | None (AkiWatch alerts you instead) |
Sold-out and reopened rates are AkiWatch's own record of each place's official booking calendar. Sale rules and cancellation terms are as published on each official page and can change. Always book on the official page yourself.
Pick your places and dates. When a cancellation frees a spot, you get an email or a phone notification.
Set up a cancellation alert